| # | 国家/地区 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷 阿根廷 | 1860 | — |
| 2 | 🇫🇷 法国 | 1835 | — |
| 3 | 🇧🇷 巴西 | 1810 | ▲ +1 |
| 4 | 🏴 英格兰 | 1798 | ▼ -1 |
| 5 | 🇧🇪 比利时 | 1765 | — |
| 6 | 🇳🇱 荷兰 | 1738 | ▲ +2 |
| 7 | 🇵🇹 葡萄牙 | 1720 | ▼ -1 |
| 8 | 🇪🇸 西班牙 | 1705 | — |
| 9 | 🇮🇹 意大利 | 1680 | ▲ +1 |
| 10 | 🇭🇷 克罗地亚 | 1650 | ▼ -1 |
| 11 | 🇩🇪 德国 | 1632 | — |
| 12 | 🇲🇦 摩洛哥 | 1610 | ▲ +3 |
| 13 | 🇺🇾 乌拉圭 | 1595 | ▼ -1 |
| 14 | 🇩🇰 丹麦 | 1580 | — |
| 15 | 🇯🇵 日本 | 1562 | ▲ +2 |
| 16 | 🇨🇭 瑞士 | 1548 | ▼ -1 |
| 17 | 🇨🇴 哥伦比亚 | 1530 | — |
| 18 | 🇸🇳 塞内加尔 | 1515 | ▲ +1 |
| 19 | 🇮🇷 伊朗 | 1498 | ▼ -2 |
| 20 | 🇰🇷 韩国 | 1480 | — |
阿根廷凭借世界杯冠军底蕴与近期热身赛稳定表现,以1860分继续占据世界第一。法国、巴西紧随其后,前三甲积分差距缩小至50分以内,竞争激烈。
▲ 近4期积分走势
摩洛哥(+3) 与日本(+2) 成为本期排名上升最快的国家队。非洲杯与亚洲杯预选赛的出色发挥,让他们积分大幅提升,分别来到第12与第15位。
欧洲占据10席 (50%),南美4席,亚洲3席,非洲2席,中北美1席。传统强区依旧统治榜单,但亚非球队进步明显,世界足球版图正在演变。
⚡ 最新排名中,南美球队平均积分上涨2.3%,亚洲球队上涨1.8%。比利时虽然仍居前五,但积分持续下滑,被荷兰反超的风险加大。关注“足球世界排名最新排名表格”,随时掌握积分动态。